PROFIL SMAN 1 RAJAGALUH
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Rajagaluh
Tahun Berdiri : 1983
Nomor SK : 0473/O/1983 tanggal 09 November 1983
Kode Sekolah : 21-011
NSS : 3010.21607011
NPSN : 20213886
Alamat : Jalan Raya Mutiara No. 60
Desa / Kecamatan : Rajagaluh Lor / Rajagaluh
Kabupaten : Majalengka
Propinsi : Jawa Barat
Kode POS : 45472
Telepon : (0233) 510 219 – 511732
Website : http://www.smanra.sch.idKode POS : 45472
Telepon : (0233) 510 219 – 511732
Tanah dan Bangunan
Luas tanah : 15000 m2
Luas bangunan : 13674 m2
Luas Halaman: 1326 m2
Fasilitas-fasilitas
- Kelas: 24 ruang
- Laboratorium: Lab. FISIKA, Lab. KIMIA, Lab. BIOLOGI, Lab. BAHASA, Lab. KOMPUTER
- Perpustakaan
- Kantin Sehat
- Mushola
- Lapangan Olahraga: Basket, Tenis Lantai, Bulu Tangkis, tenis Meja.
- Aula serbaguna.
Pada awalnya SMAN 1 Rajagaluh merupakan kelas jauh dari SMAN 1 Majalengka, kegiatan belajar mengajar pada waktu itu pada tahun 1984 dilaksanakan di SMPN 1 Rajagaluh.
Sebagai pimpinan pada waktu itu adalah Bapak Abdul Hamid arif, B.A.. Bangunan sekolah pertama pada waktu itu satu lokal gedung kantor, satu lokal gedung laboratorium, dan lima lokal gedung belajar. Pendirian kantor dengan SK Bupati no: 190/A/SK/SDI/1983, tanggal 15 Februari 1983, sedangkan tanah untuk bangunan seluas 15.000 m2 dengan SK Gubernur No. 593/SK 5.11-Pem-Des/1984, tanggal 15 Maret 1984, secara resmi SMAN 1 Rajagaluh didirikan tanggal 9 November 1983 dengan SK pendirian No. D473/0/1983, untuk selanjurnya SMAN 1 Rajagaluh dipimpin oleh:
Drs. M. Djaja Kardja – Majalengka
Drs. Soetardi Hadi Armojo – Cirebon
Drs. Suhana Sukma – Majalengka
Drs. H. Kastoni (pymt) – Kandep
Drs. Amin Wijaya – Bandung
Drs. Isa Ansori Mutaqien – Bandung
Drs. Ari Otara – Cirebon
Drs. H.A. Wahab Sudinata, MM.MH. – Majalengka
Dewan Guru
| No | Nama Guru | Bidang Studi Mengajar |
|---|---|---|
| 1. | Drs. H.A. WAHAB SUDINATA MM, MH. | BK/PKn |
| 2. | Drs. ABDUL ROHIM, M.Pd.I. | Pend. Agama |
| 3. | Dra. NANUNG NURYATI | Pend. Agama |
| 4. | Dra. MAMAH HALIMAH | Sosiologi |
| 5. | Drs. EDI SUHAEDI | Sejarah |
| 6. | ARFAN RIADI, BA. | Bhs. Inggris |
| 7. | Drs. UDIN SYAHRUDIN | Penjasorkes (PJOK) |
| 8. | Drs. ALI RAMDANI | Pend. Agama |
| 9. | SYAIFUDIN, BA. | PKn |
| 10. | MEMED SAHMADI | BK |
| 11. | Drs. DEDIN BURHANUDIN | Ekonomi |
| 11. | Drs. DEDIN BURHANUDIN | B. Sunda |
| 12. | MOH. LATIFUDIN | Matematka |
| 13. | BENI SOPANDI | Biologi |
| 13. | BENI SOPANDI | PLH |
| 14. | Hj. NENENG SUHARTINI, S.Pd. | Ekonomi |
| 14. | Hj. NENENG SUHARTINI, S.Pd. | Kewirausahaan |
| 15. | ADE SUMARJA, S.Pd. | Bhs. Inggris |
| 16. | Dra. Hj. TITIN DANUMIARTI | Bhs. Indonesia |
| 17. | HENA SUNARA | Fisika |
| 17. | HENA SUNARA | TIK |
| 18. | Drs. MOH. ISHAK ASIANDI | Geografi |
| 19. | SITI MESRAWATI | Biologi |
| 19. | SITI MESRAWATI | PLH |
| 20. | Dra. IAH ROKAYAH | Kimia |
| 21. | ENTIN WARTINI, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
| 22. | YULIANTI | Biologi |
| 22. | YULIANTI | BK |
| 23. | SUYATNO, S.Pd. | Fisika |
| 23. | SUYATNO, S.Pd. | TIK |
| 24. | TOTO WARSITA, S.Pd. | Matematika |
| 25. | LILIK SUPRIETI, S.Pd. | Penjasorkes (PJOK) |
| 26. | Drs. MOH. RIDWAN | Geografi |
| 27. | Drs. SUKAHAR | PKn |
| 28. | KOSIN | BK |
| 29. | Drs. SAPTARI, M.Pd. | B. Indonesia |
| 30. | UJANG FAOZAN, S.Pd. | Penjasorkes (PJOK) |
| 31. | WATINI, S.Pd. | Ekonomi |
| 32. | ELY SUPRIJATI, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
| 33. | EUIS ELIYA, S.Pd. | Ekonomi |
| 34. | MASTUR, S,Pd. | Matematka |
| 35. | DUDU SUDRAJAT | Biologi |
| 36. | MULYANI, S.Pd. | Kimia |
| 37. | SUHERMAN, S.Pd. | Fisika |
| 38. | TATI RUSMIYATI, S.Pd. | Matematka |
| 39. | Drs. TOTO WARSITO, M.Ag. | P. Agama |
| 40. | SIDIK, S.Pd. | Seni Budaya |
| 41. | GUMILAR RATNA NUR ALAM, S.Pd. | BP/BK |
| 42. | Drs. DERITA HERMAWAN | Penjasorkes (PJOK) |
| 43. | Drs. WAHYUDIN. | Sejarah |
| 44. | Drs. AGUS ZAENAL ARIFIN | Ekonomi |
| 45. | SAHEN, S.Pd. | TIK |
| 46. | AHMAD SUKANDI, S.S. | Bhs. Sunda |
| 47. | VANTY ADRIYATIE DININGRAT, S.Pd. | Bahasa Jepang |
| 48. | EVI SHOLIHATUN ISTIQOMAH, S.Pd. | Bhs. Inggris |
| 49. | PERU DERISBURMAN, S.Pd. | Bhs. Inggris |
| 50. | MAMAT ROHMAT, S.Pd.I. | Bhs. Inggris |
| 51. | ENO SUSWATI, S. Pd. | Sosilogi |
| 52. | AGUS KRISNANTO. S.Pd. | Matematika |
| 53. | AGUS ANWAR, S.Pd. | Sosiologi |
| 54. | RYAN NUR CAMALIYAH, S.Pd. | Bhs. Inggris |
| 55. | BADRUDIN, S.Sos. | TIK |
| 56. | RAHMAT HIDAYAT | TIK |
| 57. | RINA MEIRINA, S.Pd. | Sosiologi |
| 58. | SYAMSUL ULUM, S.Pd. | Bhs. Sunda |
| 59. | ANNE YUSNITA, S.S. | Bhs. Jepang |
| 60. | SANGSANG SUHENDAR, S.Pd. | Seni Budaya |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar